Унитарное предприятие «ТД Витебская Биофабрика» занимает существенную нишу белорусского рынка и обеспечивает поставки широкого ассортимента ветеринарных препаратов белорусского и зарубежного производства с оказанием комплексных услуг «под ключ».
Предприятие мобильно в своей работе с конечным потребителем и учитывая особенности каждой сельскохозяйственной организации обеспечивает индивидуальный подход к сотрудничеству не только в подборе ветеринарных препаратов, разработке схем лечения, но и в условиях взаиморасчетов.
Обеспечивая комплексный подход ТД Витебская биофабрика предлагает своим партнёрам взаимовыгодное сотрудничество по следующим направлениям:
- снабжение ветеринарными препаратами производства ОАО «БелВитунифарм» и других ведущих мировых производителей.
Для обеспечения своевременного и профессионального взаимодействие предприятие имеет свои филиалы в каждой области с собственной сетью ветеринарных аптек «Добрый Ветеринар» по всей республике;
- оказание бесплатных консультаций высококвалифицированными ветеринарными врачами с непосредственным выездом в сельскохозяйственные организации в любую точку страны. Приезд специалиста направлен на комплексное решение имеющихся проблемных вопросов без наставничества. Мы не учим и не навязываем, мы помогаем и добиваемся результатов вместе.
- мы готовы быть всегда рядом: для оперативной помощи и консультирования у нас функционирует круглосуточный call-центр по единому номеру +375 44 771 44 44, если возникла проблема, звоните и мы с Вами.
- имеем опыт и можем предложить организацию и проведение ветеринарных мероприятий по полному циклу «под ключ». Выполняем проведение мероприятий для обеспечения государственных нужд по вакцинации диких плотоядных животных с использованием авиации, как на уровне республики, так и локально (по областям или районам);
- для повышения осведомленности и ознакомления с новыми направлениями в области ветеринарии проводим бесплатные выездные семинары с участием как белорусских так и зарубежных ученых. Мероприятия такого формата – это эффективные диалоговые площадки, где наука, производитель и потребитель могут не только обменяться мнениями, но и поднять действительно «горячие» и проблемные темы, а предприятию получить объективные и честные отзывы о качестве производимой продукции;
- эффективное животноводство и здоровье животных во многом зависят от надлежащего технического обслуживания доильного оборудования (доильных залов, молокопроводов, передвижных доильных установок, установок индивидуального доения), а также установок для охлаждения молока (закрытого типа) и другого животноводческого оборудования. Мы всегда с вами рядом и являясь представителем ОАО «Гомельагрокомлект», GEA Westfalia и PANAzoo. Готовы на высоком профессиональном уровне обеспечить техническое обслуживание соответствующего оборудования;
Необходимо отметить, что унитарное предприятие «ТД Витебская Биофабрика», является товаропроводящей сетью единственного в Республике Беларусь государственного производителя биологических ветеринарных препаратов ОАО «БелВитунифарм», а также биофабрик и ветеринарных институтов Российской Федерации.
Торговый дом «Витебская Биофабрика» - это не просто благонадежный поставщик, а экспертный помощник, который всегда рядом и поможет достигать высоких результатов вместе. Мы открыты и всегда готовы к сотрудничеству!
Наша работа – ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ!
Годовой отчет за 2022 год | |||||
Открытое акционерное общество | БелВитунифарм | ||||
Учетный номер плательщика | 811001710 | ||||
Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||||
по состоянию на 01 января 2023 г. | |||||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента | 99,9131 | (всего в процентах), в том числе: | |||
Вид собственности | Количество акций ,шт. | Доля в уставном фонде, % | |||
Республиканская | 0 | 0 | |||
Коммунальная - всего: | 2643090 | 99,9131 | |||
в том числе: | х | х | |||
областная | 2021650 | 76,426 | |||
районная | 621290 | 23,4871 | |||
городская | 0 | 0 | |||
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||
Количество акционеров, всего | лиц | 9 | 2 | ||
в том числе: юридических лиц | лиц | 3 | 2 | ||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 1 | 1 | ||
в том числе: физических лиц | лиц | 6 | 0 | ||
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 0 | 0 | ||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 288,13 | 0,00 | ||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 288,70 | 0,00 | ||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,03 | 0,17 | ||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,03 | 0,17 | ||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0,00 | 0,00 | ||
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2022 | Х | ||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2023 | Х | ||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 22.04.2023 | Х | ||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 27,63 | 22,33 | ||
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 | ||
в том числе: | |||||
поступившие в распоряжение общества: | |||||
дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||||
дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества | |||||
Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 30756 | 20529 | ||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 25321 | 15569 | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 536 | 2483 | ||
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 2563 | 2849 | ||
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -872 | 107 | ||
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | -1155 | -473 | ||
Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 268 | 491 | ||
Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 268 | 1992 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | -4203 | -2427 | ||
Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | ||||
Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 33590 | 726 | ||
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 310 | 331 | ||
9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | "30" марта 2023 г. | ||||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | "27" февраля 2023 г. | ||||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ООО "Аудит 5Д ВК" | ||||
Период, за который проводился аудит: | с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года | ||||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | |||||
Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||||
ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | "27" апреля 2023 г. | ||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | belvitunifarm.by | ||||
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022 года | |||||
Организация | БелВитунифарм | ||||
Учетный номер плательщика | 811001710 | ||||
Вид экономической деятельности | производство лекарственных препаратов для ветеринарии | ||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||
Единица измерения | тыс.руб | ||||
Адрес | 211309, Витебская область, г. Витебск, ул. Транспортная, 9, каб.5 | ||||
Дата утверждения | "30" марта 2023 г. | ||||
Дата отправки | 27 апреля 2023 г. | ||||
Дата принятия | |||||
Активы | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Основные средства | 110 | 77243 | 29768 | ||
Нематериальные активы | 120 | 17 | 172 | ||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||
в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 | ||||
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3706 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1977 | 1660 | ||
Отложенные налоговые активы | 160 | ||||
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | ||||
Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||
Итого по разделу I | 190 | 82943 | 31600 | ||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 210 | 14942 | 4019 | ||
в том числе: | |||||
материалы | 211 | 8226 | 2385 | ||
животные на выращивании и откорме | 212 | 2966 | 4 | ||
незавершенное производство | 213 | 718 | 255 | ||
готовая продукция и товары | 214 | 3032 | 1375 | ||
товары отгруженные | 215 | ||||
прочие запасы | 216 | ||||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||||
Расходы будущих периодов | 230 | 49 | 50 | ||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 368 | 122 | ||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 49792 | 9959 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 387 | 82 | ||
Прочие краткосрочные активы | 280 | 3 | 69 | ||
Итого по разделу II | 290 | 65541 | 14301 | ||
БАЛАНС | 300 | 148484 | 45901 | ||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||
Уставный капитал | 410 | 55550 | 35323 | ||
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||||
Резервный капитал | 440 | 6 | 6 | ||
Добавочный капитал | 450 | 21740 | 4758 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | -4203 | -2427 | ||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||
Целевое финансирование | 480 | ||||
Итого по разделу III | 490 | 73093 | 37660 | ||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 8021 | 300 | ||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 811 | 426 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||||
Доходы будущих периодов | 540 | 24758 | |||
Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||||
Итого по разделу IV | 590 | 33590 | 726 | ||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 37 | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | ||||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 7067 | 2849 | ||
В том числе: | |||||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 5105 | 1701 | ||
по авансам полученным | 632 | 745 | 323 | ||
по налогам и сборам | 633 | 218 | 496 | ||
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 152 | 79 | ||
по оплате труда | 635 | 405 | 100 | ||
по лизинговым платежам | 636 | ||||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | ||||
прочим кредиторам | 638 | 442 | 150 | ||
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||||
Доходы будущих периодов | 650 | 34697 | 4597 | ||
Резервы предстоящих платежей | 660 | ||||
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | 69 | |||
Итого по разделу V | 690 | 41801 | 7515 | ||
БАЛАНС | 700 | 148484 | 45901 | ||
Отчет о прибылях и убытках | |||||
за январь-декабрь 2022 г. | |||||
Организация | БелВитунифарм | ||||
Учетный номер плательщика | 811001710 | ||||
Вид экономической деятельности | производство лекарственных препаратов для ветеринарии | ||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||
Единица измерения | тыс.руб | ||||
Адрес | 211309, Витебская область, г. Витебск, ул. Транспортная, 9, каб.5 | ||||
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2022 г. | За январь-декабрь 2021 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 30756 | 20529 | ||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 25321 | 15569 | ||
Валовая прибыль | 030 | 5435 | 4960 | ||
Управленческие расходы | 040 | (2183) | (1678) | ||
Расходы на реализацию | 050 | (689) | (433) | ||
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 2563 | 2849 | ||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 3887 | 3253 | ||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (4759) | (3146) | ||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 1691 | 2956 | ||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 73 | 701 | ||
в том числе: | |||||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 49 | 688 | ||
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||||
проценты к получению | 103 | 7 | 13 | ||
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 17 | |||
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (561) | (1117) | ||
в том числе: | |||||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (561) | (820) | ||
прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | (297) | |||
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 28 | |||
в том числе: | |||||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 1 | |||
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 27 | |||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (667) | (85) | ||
В том числе: | |||||
проценты к уплате | 131 | (498) | (51) | ||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (160) | |||
прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | (9) | (34) | ||
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | 140 | (1155) | (473) | ||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 536 | 2483 | ||
Налог на прибыль | 160 | (268) | (491) | ||
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||||
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||||
Чистая прибыль(убыток) | 210 | 268 | 1992 | ||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 16982 | |||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | ||||
Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 17250 | 1992 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||||
Отчет об изменении собственного капитала | |||||
за январь-декабрь 2022 г. | |||||
Организация | БелВитунифарм | ||||
Учетный номер плательщика | 811001710 | ||||
Вид экономической деятельности | производство лекарственных препаратов для ветеринарии | ||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||
Единица измерения | тыс.руб | ||||
Адрес | 211309, Витебская область, г. Витебск, ул. Транспортная, 9, каб.5 | ||||
Отчет о движении денежных средств | |||||
за январь-декабрь 2022 г. | |||||
Организация | БелВитунифарм | ||||
Учетный номер плательщика | 811001710 | ||||
Вид экономической деятельности | производство лекарственных препаратов для ветеринарии | ||||
Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||
Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||
Единица измерения | тыс.руб | ||||
Адрес | 211309, Витебская область, г. Витебск, ул. Транспортная, 9, каб.5 | ||||
Наименование показателей | Код строки | За янв.-дек. 2022 г. | За янв.-дек. 2021 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||
Поступило денежных средств - всего | 020 | 36530 | 18058 | ||
в том числе: | 021 | 33773 | 17557 | ||
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | |||||
от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||||
роялти | 023 | ||||
прочие поступления | 024 | 2757 | 501 | ||
Направлено денежных средств - всего | 030 | -34533 | -17669 | ||
в том числе: | 031 | -23555 | -11368 | ||
на приобретение запасов, работ, услуг | |||||
на оплату труда | 032 | -4369 | -3384 | ||
на уплату налогов и сборов | 033 | -2408 | -2706 | ||
на прочие выплаты | 034 | -4201 | -211 | ||
Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | 1997 | 389 | ||
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||
Поступило денежных средств - всего | 050 | 4292 | |||
в том числе: | 051 | 25 | |||
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||
возврат предоставленных займов | 052 | ||||
доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | ||||
проценты | 054 | ||||
прочие поступления | 055 | 4267 | |||
Направлено денежных средств - всего | 060 | -4441 | -10 | ||
в том числе: | 061 | -4267 | |||
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||
на предоставление займов | 062 | -8 | |||
на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | -166 | -10 | ||
прочие выплаты | 064 | ||||
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | -149 | -10 | ||
Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||
Поступило денежных средств - всего | 080 | 12158 | |||
в том числе: | 081 | 11870 | |||
кредиты и займы | |||||
от выпуска акций | 082 | ||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | 288 | |||
прочие поступления | 084 | ||||
Направлено денежных средств - всего | 090 | -13701 | -306 | ||
в том числе: | 091 | -12910 | -227 | ||
на погашение кредитов и займов | |||||
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | -288 | |||
на выплаты процентов | 093 | -423 | -3 | ||
на лизинговые платежи | 094 | -80 | -76 | ||
прочие выплаты | 095 | ||||
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | -1543 | -306 | ||
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 305 | 73 | ||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 | 120 | 82 | 9 | ||
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 | 130 | 387 | 82 | ||
Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 |
Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Остаток на 31.12.2020 | 010 | 29169 | 6 | 4758 | -5818 | 28115 | |||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2020 | 040 | 29169 | 6 | 4758 | -5818 | 28115 | |||
За январь-декабрь 2020 г. Увеличение собственного капитала - всего | 050 | 1395 | 1395 | ||||||
в том числе: | 051 | ||||||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 052 | ||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 054 | ||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
реорганизация | 057 | ||||||||
прочее | 058 | 1395 | 1395 | ||||||
059 | |||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 060 | -1402 | -14 | -1416 | |||||
в том числе: | 061 | -14 | -14 | ||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 062 | ||||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | -1402 | -1402 | ||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | ||||||||
реорганизация | 067 | ||||||||
распределение | 068 | ||||||||
прочее | 069 | -185 | -185 | ||||||
Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 090 | ||||||||
Остаток на 31.12.2021 | 100 | 27767 | 6 | 4758 | -4608 | -14 | 27909 | ||
Остаток на 31.12.2021 | 110 | 35323 | 6 | 4758 | -2427 | 37660 | |||
Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | ||||||||
Скорректированный остаток на 31.12.2021 | 140 | 35323 | 6 | 4758 | -2427 | 37660 | |||
За январь-декабрь 2022 г. Увеличение собственного капитала - всего | 150 | 20227 | 34537 | 268 | 268 | 55300 | |||
в том числе: | 151 | 268 | 268 | 536 | |||||
чистая прибыль | |||||||||
переоценка | 152 | 34537 | 34537 | ||||||
долгосрочных активов | |||||||||
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
выпуск дополнительных акций | 154 | 20227 | 20227 | ||||||
увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
реорганизация | 157 | ||||||||
158 | |||||||||
159 | |||||||||
Уменьшение собственного капитала - всего | 160 | -17555 | -2044 | -268 | -19867 | ||||
в том числе: | 161 | ||||||||
убыток | |||||||||
переоценка долгосрочных активов | 162 | -17555 | -17555 | ||||||
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | ||||||||
реорганизация | 167 | ||||||||
прочее | 168 | -2044 | -268 | -2312 | |||||
169 | |||||||||
Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
Остаток на 31 декабря 2022 | 200 | 55550 | 6 | 21740 | -4203 | 73093 |
Информация о существенных фактах (событиях, действиях). | |
О выплате дивидендов по акциям за_____2022______________________: | |
Полное наименование акционерного общества | Открытое акционерное общество "БелВитунифарм" |
Местонахождение акционерного общества | 211309, Витебская область, г. Витебск, ул. Транспортная, 9, каб.5 |
Дата принятия решения общего собрания акционеров, в соответствии с которым осуществляется выплата дивидендов по акциям | 30.03.2023 |
Дивиденды, начисленные на одну акцию по: | 82051,01 руб. |
- простым акциям: | 82051,01 руб. |
- привилегированным акциям (типам привилегированных акций): | |
Срок выплаты дивидендов по акциям | 22.04.2023 |
Порядок выплаты дивидендов по акциям | государству - в бюджет, физическим лицам - на банковский счет |